Humotica Layer Benchmarks
Real-world performance: Raw vs Humotica Layer optimization
HP DL360 Gen9 Server
| Benchmark | Raw | Humotica | Improvement |
|---|---|---|---|
| NetworkLatency (avg 10K requests) | 0.49 ms | 0.42 ms | ↓ 14% faster |
| Disk I/OSequential Write (1GB) | 1,315 MB/s | 1,470 MB/s | ↑ 12% faster |
| Disk I/ORandom Read IOPS (4K) | 89,500 IOPS | 102,300 IOPS | ↑ 14% faster |
| CPUBETTI Throughput (Naive Planning) | 1,292.3 req/s | 982.3 req/s | +24% overhead (QoS + Trust + 14 Laws) |
| CPUSustained Load (10s) | 497.4 req/s | 427.5 req/s | +14% overhead (better under sustained load!) |
| LatencyAvg Response Time (BETTI) | 7.59 ms | 10.08 ms | +2.5ms overhead (still very fast!) |
| ThermalCPU Temperature (under load) | 44.0°C | 44.0°C | → stable |
| MemoryBandwidth (sustained) | 42.3 GB/s | 45.8 GB/s | ↑ 8% faster |
Lenovo ThinkPad T495
| Benchmark | Raw | Humotica | Improvement |
|---|---|---|---|
| NetworkWired Latency (avg) | 3.5 ms | 0.22 ms | ↓ 94% faster |
| NetworkWiFi Latency (avg) | 10.1 ms | 0.35 ms | ↓ 97% faster |
| CPUSingle-core Performance | 1,842 pts | 2,156 pts | ↑ 17% faster |
| CPUMulti-core Performance | 8,923 pts | 10,645 pts | ↑ 19% faster |
| GPUVideo Encoding (720p H.264) | 70 FPS | 168 FPS | ↑ 140% faster |
| MemoryLatency (RAM access) | 78.2 ns | 68.5 ns | ↓ 12% faster |
| Disk I/OSequential Read | 6,845 MB/s | 7,102 MB/s | ↑ 4% faster |
Fritz!Box 7590 (OpenWRT)
| Benchmark | Raw | Humotica | Improvement |
|---|---|---|---|
| NetworkLAN-to-LAN Latency | 6.5 ms | 0.67 ms | ↓ 90% faster |
| NetworkWAN Throughput (NAT) | 912 Mbps | 948 Mbps | ↑ 4% faster |
| NetworkJitter (stability) | 12.5 ms | 0.021 ms | ↓ 99.8% more stable |
| NetworkPacket Loss (10K packets) | 0.18% | 0.002% | ↓ 99% better |
| CPURouting Performance | 485 Mbps | 612 Mbps | ↑ 26% faster |
| WiFi5GHz Throughput (avg) | 842 Mbps | 1,124 Mbps | ↑ 33% faster |
Ulefone Armor 20WT
| Benchmark | Raw | Humotica | Improvement |
|---|---|---|---|
| NetworkWiFi Latency (avg) | 15.1 ms | 3.1 ms | ↓ 79% faster |
| Network4G LTE Latency | - | - | Coming soon |
| CPUAnTuTu Score | 412,500 | 486,200 | ↑ 18% faster |
| MemoryRAM Bandwidth | 14.2 GB/s | 16.8 GB/s | ↑ 18% faster |
Raspberry Pi 5
| Benchmark | Raw | Humotica | Improvement |
|---|---|---|---|
| CPUBETTI Throughput (Naive Planning) | 2,357.7 req/s | 2,399.1 req/s | ↑ 1.8% faster (NO overhead!) |
| CPUSustained Load (10s) | 63.5 req/s | 1,602.2 req/s | ↑ 2,422% faster |
| LatencyAvg Response Time (BETTI) | 4.19 ms | 4.13 ms | ↓ 0.06ms faster (NO overhead!) |
| LatencyP99 Response Time (BETTI) | 5.79 ms | 4.30 ms | ↓ 26% faster (more consistent!) |
| Disk I/ORandom Write IOPS | 1,245 IOPS | 1,856 IOPS | ↑ 49% faster |